Atividades secundárias:
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0111-3/99 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JOAQUIM EGYDIO DE SOUZA ARANHA | 59 | ***.751.058-** |
| ROBERTO EGYDIO DE SOUZA ARANHA | 59 | ***.681.348-** |
| ANTONIO CARLOS BOTELHO SOUZA ARANHA | 59 | ***.171.328-** |
| MAURO EGYDIO DE SOUZA ARANHA | 59 | ***.419.408-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →