FARM - GESTAO NO AGRONEGOCIO
Atividades secundárias:
| 4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4669-9/99 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 6201-5/01 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda |
| 6202-3/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis |
| 6203-1/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis |
| 6204-0/00 | Consultoria em tecnologia da informação |
| 6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 6920-6/02 | Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7490-1/03 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
| 7490-1/04 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JONAS GIUSEPPE MARTINI PALUDO | Sócio | ***.789.640-** |
| RODRIGO GASPARINI | Sócio-Administrador | ***.103.040-** |
| MARCOS VINICIUS FERNANDES | Sócio-Administrador | ***.174.610-** |
| SILVERIA CLOTILDE DE MORAS | Sócio | ***.354.459-** |
| CASSIO SPERRY | Sócio | ***.862.160-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →