FADIGA, BUOSI E CAMARGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JULIANA CHIMENEZ GRANJEIRO | 53 | ***.002.988-** |
| LETICIA CRISTINA DE CARVALHO | 53 | ***.608.848-** |
| BEATRIZ DE OLIVEIRA MARQUES | 53 | ***.558.648-** |
| PRISCILLA RINALDI LARA | 53 | ***.237.188-** |
| BRUNA AMERICO SIQUEIRA | 53 | ***.715.198-** |
| ROSANO DE CAMARGO | Sócio-Administrador | ***.586.078-** |
| FELIPE VOUGUINHA DOS SANTOS | Sócio-Administrador | ***.773.257-** |
| OLIVIA ROCHA VILELA JUNQUEIRA | 53 | ***.087.296-** |
| CAROLINE CHIMENEZ GIAO | 53 | ***.669.618-** |
| SEBASTIAO CESAR COELHO PESSOA | 53 | ***.699.303-** |
| BARBARA KOSCAK VANNI | 53 | ***.757.608-** |
| ALINE FERNANDA DE SOUZA ROSA | 53 | ***.724.098-** |
| CAROLINA BRUGNEROTTO BENFATTI | 53 | ***.879.008-** |
| FERNANDA VAIO DE OLIVEIRA | 53 | ***.103.018-** |
| FABIO ANDRE FADIGA | Sócio-Administrador | ***.740.778-** |
| PRISCILA DA LUZ NOGUEIRA | 53 | ***.263.936-** |
| BERNARDO BUOSI | Sócio-Administrador | ***.270.408-** |
| MICHEL CESAR TOFFANO | Sócio-Administrador | ***.276.768-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →