Atividades secundárias:
| 0119-9/06 | Cultivo de mandioca |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| FABIO SHIDA | 59 | ***.674.928-** |
| LUCIMARA CREMASCO DE SOUSA | 59 | ***.007.218-** |
| LUANA CRISTINA CREMASCO SHIDA | 59 | ***.192.748-** |
| FRANCISCO VALDINEI DE SOUSA | 59 | ***.883.098-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →