| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JORGE MENEZES | Sócio-Administrador | ***.876.500-** |
| VAINE MARIA FOLLE MATTIELLO | Sócio | ***.888.519-** |
| LUIS FELIPE DINIZ FAGUNDES | Sócio | ***.670.260-** |
| CEMAR FONINI | Sócio | ***.093.979-** |
| ROSELANE CRISTINA FOLLE | Sócio | ***.123.549-** |
| VERA DALCANALE | Sócio | ***.470.888-** |
| EDIANE ARINS DIAS | Sócio | ***.665.080-** |
| EDIMAR ROMANO | Sócio | ***.760.490-** |
| MAURICIO LUIZ PERTUZZATTI | Sócio | ***.237.109-** |
| JURACI JOSE FOLLE | Sócio-Administrador | ***.023.170-** |
| MARINES BERTOLO PERES | Sócio | ***.361.009-** |
| SANDRO JORGE BAZOTTI | Sócio | ***.567.300-** |
| CLEVERSON LARA MARTINS | Sócio | ***.867.230-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →