Atividades secundárias:
| 2539-0/01 | Serviços de usinagem, tornearia e solda |
| 2539-0/02 | Serviços de tratamento e revestimento em metais |
| 3311-2/00 | Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos |
| 3321-0/00 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4292-8/01 | Montagem de estruturas metálicas |
| 4292-8/02 | Obras de montagem industrial |
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 4399-1/02 | Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias |
| 4399-1/04 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras |
| 4399-1/99 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente |
| 4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5229-0/99 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente |
| 7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
| 7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| FRANCINA ALVES BORGES | Sócio-Administrador | ***.102.476-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →