Atividades secundárias:
| 0210-1/01 | Cultivo de eucalipto |
| 0121-1/01 | Horticultura, exceto morango |
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| EVALDO MAURO GOMES | 59 | ***.750.528-** |
| EDINELSON ADELINO GOMES | 59 | ***.973.708-** |
| MARIA ZELINA GOMES | 59 | ***.685.988-** |
| FATIMA OLIVIA DE JESUS GOMES | 59 | ***.967.618-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →