EGK INFECTOLOGIA
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| FABIO DE ROSE GHILARDI | 52 | ***.125.238-** |
| ADRIANA CORACINI TONACIO DE PROENCA | 52 | ***.126.278-** |
| JESSICA FERNANDES RAMOS | 52 | ***.691.228-** |
| MARIA LUISA DO NASCIMENTO MOURA | 52 | ***.229.914-** |
| FABIANA SIROMA CALLEGARO | 52 | ***.148.659-** |
| BARBARA LABELLA HENRIQUES | 52 | ***.617.118-** |
| ESPER GEORGES KALLAS | Sócio-Administrador | ***.859.456-** |
| OSCAR JAVIER BARRANTES DIAGO | 52 | ***.246.708-** |
| MARILIA BORDIGNON ANTONIO | 52 | ***.636.978-** |
| CAMILA SUNAITIS DONINI | 52 | ***.729.798-** |
| LARISSA NUNES DE ALMEIDA GOUVEIA | 52 | ***.453.345-** |
| ALICE TUNG WAN SONG | 52 | ***.935.738-** |
| ANA BEATRIZ GRASSI VEROTTI | 52 | ***.805.028-** |
| CAROLINA LEGAY GOMES | 52 | ***.646.928-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →