| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| REGINA CELIA CARDOSO QUADROS | Sócio | ***.801.928-** |
| LENIRA ALVES DA SILVA | Sócio | ***.415.838-** |
| CAROLINA CARDOSO QUADROS NASCIMENTO | Sócio-Administrador | ***.786.238-** |
| MARIANA CARDOSO QUADROS MEIRA | Sócio | ***.786.288-** |
| GABRIELLI ALVES DE AGUIAR FERRO | Sócio-Administrador | ***.592.958-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →