| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| THIAGO PEREIRA DE ARRUDA | 53 | ***.114.351-** |
| ISABELA TIEMI BRASSALOTI OTSUBO | 53 | ***.197.091-** |
| JULIANA GONCALVES VIEIRA DE MEDEIROS | 53 | ***.204.671-** |
| MATHEUS MEDEIROS MACIEL | 53 | ***.099.551-** |
| EDYEN VALENTE CALEPIS | 52 | ***.121.251-** |
| RENATA DE CASSIA MORAES NICODEMOS LEMOS | 53 | ***.102.521-** |
| ROSEMARY CORREA PINHEIRO | 53 | ***.087.451-** |
| BRUNA FUZINATO DOS SANTOS | 53 | ***.206.861-** |
| JULIANA DUARTE DE SENA TEIXEIRA | 53 | ***.024.034-** |
| LUCIANA TIEPPO DOMINONI | 53 | ***.086.281-** |
| RAYANNE MATOS AZAMBUJA | 53 | ***.175.611-** |
| JOAQUIM COIMBRA DE AZEVEDO | 53 | ***.198.161-** |
| JANESKA FLORENCE DASSOLER OLIVEIRA | 53 | ***.080.161-** |
| BRENO MATSUSITA | 53 | ***.000.521-** |
| PEDRO MAURICIO COMUNELLO DOS SANTOS | 53 | ***.041.831-** |
| MIRIA PEREIRA DE ARAUJO | 53 | ***.058.991-** |
| DANIEL CAVALCANTI HAYASHI | 53 | ***.093.531-** |
| LAUANY MOTA GALINDOS | 53 | ***.179.501-** |
| CAROLINE LOPES CHAPARRO FERNANDES | 53 | ***.007.191-** |
| LUIZA FREIRE AUDI MARTINS | 53 | ***.098.991-** |
| VIVIANNE LEMES GONCALVES DE SOUZA | 53 | ***.196.661-** |
| NATASHA CORREA CARNEIRO | 53 | ***.213.031-** |
| GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO | 52 | ***.085.061-** |
| ALESSANDRA MONTEZANO VALIENTE GOMES DE BARROS | 53 | ***.063.621-** |
| WALBERTO LAURINDO DE OLIVEIRA FILHO | 53 | ***.111.151-** |
| RENATA PEREIRA SANDIM | 53 | ***.124.801-** |
| RAISSA VARRASQUIM PAVON | 53 | ***.154.971-** |
| FERNANDA NASCIMENTO HERRERO | 53 | ***.044.731-** |
| MELLINA MARIA TIEMI SANARA DE OLIVEIRA | 53 | ***.059.811-** |
| NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE TELLES | 53 | ***.134.061-** |
| RAFAEL RODRIGUES DA SILVA | 53 | ***.153.121-** |
| LUANA DA SILVA MALAQUIAS COLOMBO | 53 | ***.175.001-** |
| VANESSA PEDROSO SOUSA | 53 | ***.140.781-** |
| FABIO DE LIMA SANTOS | 53 | ***.048.261-** |
| WILSON JOSE VELASQUEZ MAKSOUD | 53 | ***.062.871-** |
| HANNA FLAVIA FERREIRA BAGORDAKIS DA ROCHA | 53 | ***.076.131-** |
| JOSE GUILHERME MONACO DE OLIVEIRA | 53 | ***.171.171-** |
| THAIS NASCIMENTO MOREIRA | 53 | ***.089.071-** |
| JANAINA BONO DE OLIVEIRA MARTINI | 53 | ***.133.671-** |
| ADRIANA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA | 53 | ***.366.531-** |
| ALEX DE ANDRADE LIRA | 53 | ***.427.651-** |
| LARISSA CRISTINA MONTEIRO CEI | 53 | ***.306.612-** |
| FERNANDA REGINA NEGRO DE OLIVEIRA MALUF | 53 | ***.620.291-** |
| SILMARA NANTES DE SOUZA | 53 | ***.679.361-** |
| CARLOS EDUARDO BARAUNA FERREIRA | 53 | ***.793.921-** |
| ELIZABETE DO CARMO CORTEZ PEREIRA | 53 | ***.862.668-** |
| DALVELYN MENEZES KALACHI | 53 | ***.872.641-** |
| VINICIUS DA CUNHA MAGGIONI MORAES | 53 | ***.999.411-** |
| CAROLINA VIEIRA BITANTE | 53 | ***.216.011-** |
| WELLINGTON ROSA GOMES | 53 | ***.365.491-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →