Atividades secundárias:
| 4110-7/00 | Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| 6810-2/03 | Loteamento de imóveis próprios |
| 0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| 0162-8/99 | Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| FRATIANY MORAIS AFONSO GUIMARAES | Sócio | ***.186.791-** |
| SISSIANY MORAIS AFONSO | Sócio | ***.447.691-** |
| HUXLEY AFONSO DE JESUS | Sócio | ***.618.221-** |
| MAXLEY AFONSO | Sócio-Administrador | ***.071.431-** |
| PRISCILLA SOARES AFONSO BITTAR FROES | Sócio | ***.928.401-** |
| NEIPHE AFONSO JUNIOR | Sócio | ***.199.671-** |
| ODILON JOSE SOARES NETO | Sócio | ***.977.761-** |
| WITERLEY AFONSO | Sócio | ***.458.731-** |
| DEREK AFONSO | Sócio | ***.162.781-** |
| THESSYANO MORAIS AFONSO | Sócio | ***.320.521-** |
| NEIPHE AFONSO | Sócio | ***.856.761-** |
| SUELLEN BORGES AFONSO ARANTES | Sócio | ***.841.111-** |
| SHIRLEY DIVINO AFONSO | Sócio | ***.687.431-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →