| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ANDREA RODRIGUES DA COSTA DIAS | Sócio | ***.219.817-** |
| ROSELAINE LIMA MARQUES FOLCH | Sócio | ***.134.947-** |
| GISELLE ANNE SILVA | Sócio | ***.547.324-** |
| ALINE COSTA DE REZENDE | Sócio | ***.807.877-** |
| DJAMAYNA VOEGEL DE CARVALHO OLIVEIRA | Sócio-Administrador | ***.327.987-** |
| DANIELLA FERREIRA DE OLIVEIRA | Sócio | ***.838.627-** |
| ALINE RAIANE FERREIRA SANTOS LIMPI | Sócio | ***.222.747-** |
| VINICIUS PECANHA PEREIRA | Sócio | ***.701.557-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →