Atividades secundárias:
| 4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| EDUARDO ANDRE THIESEN | Sócio-Administrador | ***.562.250-** |
| DEBORA KARINA SCHONFELD | 38 | ***.733.000-** |
| DANIEL JORGE ROMANO | 38 | ***.706.970-** |
| DANIEL PABLO MIGLIORE | 38 | ***.253.720-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →