| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ERIVANE FATIMA TOFFOLI | 28 | ***.553.099-** |
| ANA MARINA DE MOURA BIASI | 28 | ***.864.460-** |
| ILSE DE MORAES | 28 | ***.185.569-** |
| NELVI MARIA GRAPSKI | 28 | ***.259.409-** |
| DELCI DE MORAES VIERA | 28 | ***.487.109-** |
| ILARIA LUDWIG RIBEIRO | 28 | ***.451.519-** |
| CRISTIANE VIVIAN STOLARSKI | 28 | ***.984.849-** |
| MARLETE MARIA CIPRIANI SCHNEIDER | 28 | ***.986.699-** |
| IARA FATIMA KEMPFER | 28 | ***.384.730-** |
| LORENA ANDREOLA | 28 | ***.883.599-** |
| MARIA ELISA BRUM DO NASCIMENTO | 28 | ***.052.680-** |
| IVANI FLOREK GEREMIA | 28 | ***.524.530-** |
| LOUVETE TEREZINHA ALVES DA SILVA | 28 | ***.458.559-** |
| MARINES MARIA RITTER | 28 | ***.435.859-** |
| LURDES MARIA KUCMANSKI DA ROSA | 28 | ***.891.830-** |
| NADINE MARISA SCHUTZ | 28 | ***.911.019-** |
| MARINEI WAGNER | 28 | ***.026.019-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →