FLOREXTEC
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ANA VALERIA SANTOS NASCIMENTO | Diretor | ***.505.035-** |
| GENAINA SANTOS OLIVEIRA | Diretor | ***.105.825-** |
| MONICA EMMANUELLE GOMES LOPES | Diretor | ***.853.865-** |
| ALISSON AMON SANTOS CASTRO | Diretor | ***.774.725-** |
| GLAUBER SANTOS PEREIRA | Diretor | ***.924.795-** |
| JUSSARA REIS DE SANTANA CARVALHO | Diretor | ***.186.285-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →