| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JOAO DOMINGOS DE SOUSA | Sócio | ***.940.976-** |
| ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Sócio | ***.209.928-** |
| JOAO IGNACIO DA SILVA | Sócio | ***.222.106-** |
| NIVALDO DOMINGOS DE OLIVEIRA | Sócio | ***.932.526-** |
| JOAO RODRIGUES MEDEIROS | Sócio | ***.621.058-** |
| ANTONIO RAFAEL | Sócio | ***.197.156-** |
| DIRCEU FERREIRA DOS SANTOS | Sócio | ***.440.866-** |
| ROBSON JOSE SOARES | Sócio | ***.280.216-** |
| JESUS ANDRE GONCALVES | Sócio-Administrador | ***.623.926-** |
| ANTONIO BATISTA NUNES | Sócio | ***.909.896-** |
| MANOELZITO PEREIRA | Sócio | ***.936.056-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →