ELOS ECONOMICOS
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ROSELI NUNES FARIA | Sócio-Administrador | ***.653.736-** |
| ROSANE NUNES DE FARIA | Sócio | ***.389.886-** |
| JOSE GERALDO VIDAL VIEIRA | Sócio | ***.432.506-** |
| MARIA APARECIDA SILVA OLIVEIRA | Sócio | ***.341.953-** |
| ADELSON MARTINS FIGUEIREDO | Sócio | ***.905.846-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →