ELLUS REPRESENTACOES
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JANDIRA DOS SANTOS FAGUNDES | Sócio | ***.178.846-** |
| JACKSON DE JESUS | Sócio | ***.868.466-** |
| RUDY GLAYDSON SANTANA CELIO | Sócio | ***.221.846-** |
| SEBASTIAO VIEIRA SANTOS | Sócio-Administrador | ***.523.636-** |
| ADILSON VIEIRA SANTOS | Sócio | ***.844.736-** |
| RONALDO ANTONIO MENDES | Sócio | ***.877.436-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →