FAZENDA ELDORADO
Atividades secundárias:
| 0119-9/03 | Cultivo de batata-inglesa |
| 0119-9/09 | Cultivo de tomate rasteiro |
| 0121-1/01 | Horticultura, exceto morango |
| 0121-1/02 | Cultivo de morango |
| 0131-8/00 | Cultivo de laranja |
| 0133-4/04 | Cultivo de cítricos, exceto laranja |
| 0133-4/09 | Cultivo de maracujá |
| 0133-4/99 | Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente |
| 0134-2/00 | Cultivo de café |
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| 0152-1/02 | Criação de eqüinos |
| 0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
| 0322-1/01 | Criação de peixes em água doce |
| 4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 7731-4/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARCOS ANTONIO CAIRES NOVAIS | Sócio-Administrador | ***.259.285-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →