Atividades secundárias:
| 6462-0/00 | Holdings de instituições não-financeiras |
| 6463-8/00 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 8512-1/00 | Educação infantil - pré-escola |
| 8513-9/00 | Ensino fundamental |
| 8520-1/00 | Ensino médio |
| 8533-3/00 | Educação superior - pós-graduação e extensão |
| 8541-4/00 | Educação profissional de nível técnico |
| 8542-2/00 | Educação profissional de nível tecnológico |
| 8550-3/02 | Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares |
| 8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| 8599-6/05 | Cursos preparatórios para concursos |
| 8599-6/99 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ANTONIO JORGE BONDUKI HELITO | Diretor | ***.653.468-** |
| MARCOS FERES SALLUM | Presidente | ***.864.728-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →