Atividades secundárias:
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0113-0/00 | Cultivo de cana-de-açúcar |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARILIA MARINS SANTANA | 59 | ***.222.058-** |
| EDUARDO DE CAMPOS CASTRO MARINS | 59 | ***.946.148-** |
| MARIANA MARINS GUERREIRO | 59 | ***.955.638-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →