EDEM TRANSPORTES
Atividades secundárias:
| 3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 3821-1/00 | Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos |
| 3839-4/01 | Usinas de compostagem |
| 3839-4/99 | Recuperação de materiais não especificados anteriormente |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 4924-8/00 | Transporte escolar |
| 4929-9/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 4930-2/03 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| GRACIELI MONTAGNER | Sócio | ***.256.510-** |
| EGILDO ANTONIO NETO | Sócio-Administrador | ***.273.350-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →