MARINHO E MACENA COMERCIO E SERVICOS
Atividades secundárias:
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
| 4211-1/02 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
| 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4222-7/01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
| 4311-8/01 | Demolição de edifícios e outras estruturas |
| 4311-8/02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
| 4312-6/00 | Perfurações e sondagens |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 4391-6/00 | Obras de fundações |
| 4399-1/02 | Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias |
| 4399-1/05 | Perfuração e construção de poços de água |
| 4632-0/01 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| 4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4789-0/02 | Comércio varejista de plantas e flores naturais |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 7319-0/04 | Consultoria em publicidade |
| 7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ERIVANIA DE SOUSA MARINHO | Sócio-Administrador | ***.038.512-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →