CENTRO MEDICO VIDA SAUDE
Atividades secundárias:
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4399-1/05 | Perfuração e construção de poços de água |
| 4642-7/01 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
| 4642-7/02 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4929-9/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 4929-9/02 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5510-8/01 | Hotéis |
| 5611-2/01 | Restaurantes e similares |
| 7729-2/02 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais |
| 7739-0/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
| 8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 8230-0/02 | Casas de festas e eventos |
| 8640-2/02 | Laboratórios clínicos |
| 8640-2/05 | Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia |
| 8640-2/09 | Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos |
| 9001-9/03 | Produção de espetáculos de dança |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| EDJANIO AZEVEDO PASSOS | Sócio-Administrador | ***.887.613-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →