Atividades secundárias:
| 0133-4/04 | Cultivo de cítricos, exceto laranja |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JOSE EMILIO TAMIOZO | 59 | ***.109.108-** |
| MARIA APARECIDA TAMIOZO RONDINI | 59 | ***.715.348-** |
| CELIA APARECIDA PESCHIERA TAMIOSO | 59 | ***.887.718-** |
| MARIA TAMIOSO VIRGOLIM | 59 | ***.181.958-** |
| MARIA LUCINES ZOIA TAMIOZO | 59 | ***.525.888-** |
| DUARTE TAMIOSO | 59 | ***.588.718-** |
| LUZIA APARECIDA MARANI TAMIOSO | 59 | ***.595.678-** |
| ERMELINDA TAMIOSO | 59 | ***.434.438-** |
| JOAO ANTONIO TAMIOZO | 59 | ***.649.548-** |
| LUIZ MOACIR RONDINI | 59 | ***.667.738-** |
| RUBENS TAMIOZO | 59 | ***.791.068-** |
| NEUSA CARNIELLO TAMIOZO | 59 | ***.741.068-** |
| EUNICE APARECIDA CARNIELLO TAMIOZO | 59 | ***.354.198-** |
| ELPIDIO TAMIOSO | 59 | ***.588.808-** |
| VALDECIRA DELBO TAMIOZO | 59 | ***.184.758-** |
| LUIZ CARLOS TAMIOZO | 59 | ***.620.158-** |
| CLEUSA MARIA DUENHAS TAMIOZO | 59 | ***.819.728-** |
| NATAL VIRGOLIN | 59 | ***.712.198-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →