Atividades secundárias:
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARIA JOSE DOLENCE CROSARIOL | 59 | ***.757.178-** |
| SONIA MARIA CROSARIOL | 59 | ***.740.518-** |
| JOSE CARLOS CROSARIOL | 59 | ***.686.108-** |
| LAIS DOLENCE CROSARIOL | 59 | ***.871.628-** |
| DORACI CROSARIOL | 59 | ***.893.518-** |
| LARA DOLENCE CROSARIOL | 59 | ***.871.918-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →