| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ALUIZIO NAPOLEAO DE FREITAS REGO NETO | Sócio-Administrador | ***.011.787-** |
| SIMONE DE LIRA FERNANDES | 52 | ***.071.938-** |
| DIOGO CARDOSO DE OLIVEIRA | 52 | ***.135.547-** |
| BRUNO TERRA DE MORAES | 52 | ***.512.047-** |
| ANDRE LUIZ CINTRA SANTOS | Sócio-Administrador | ***.410.067-** |
| BEATRIZ SACRAMENTO RESENDE | 52 | ***.442.037-** |
| EDUARDO GOMES MATOSO | 52 | ***.504.017-** |
| CARLOS EDUARDO KONDER LINS E SILVA | 52 | ***.501.247-** |
| ANA LUIZA BENTES LONDRES | 52 | ***.480.837-** |
| ANGELA GIANNETTI NELSON DE SENNA | 52 | ***.355.861-** |
| ALLANA CAETANO GOULART COELHO | 52 | ***.584.727-** |
| DANIEL DE SOUZA BARROS LACERDA | 52 | ***.811.987-** |
| GUILHERME DOMINGUES DE OLIVEIRA | Sócio-Administrador | ***.386.557-** |
| ESDRAS BRUM ANDRADE REDUA | 52 | ***.826.237-** |
| BEATRIZ RODRIGUES ASSUMPCAO DA SILVA | 52 | ***.321.497-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →