ESTUDIO BECCA
Atividades secundárias:
| 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 4789-0/01 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos |
| 5611-2/01 | Restaurantes e similares |
| 5611-2/04 | RESTAURANTES E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS |
| 7312-2/00 | AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO |
| 7729-2/02 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais |
| 9602-5/02 | Atividades de Estética e outros serviços de cuidados com a beleza |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JULIO VINICIUS IULIANO | Sócio-Administrador | ***.111.778-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →