DJD ITAPICURUENSE
Atividades secundárias:
| 7731-4/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
| 7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8020-0/01 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico |
| 8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
| 3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 3812-2/00 | Coleta de resíduos perigosos |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
| 4222-7/01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4311-8/01 | Demolição de edifícios e outras estruturas |
| 3600-6/02 | Distribuição de água por caminhões |
| 0810-0/06 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado |
| 9311-5/00 | Gestão de instalações de esportes |
| 4330-4/02 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
| 4329-1/04 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| DEBISON PIMENTEL SILVA | Sócio-Administrador | ***.393.228-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →