Atividades secundárias:
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| 0113-0/00 | Cultivo de cana-de-açúcar |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| DIRCEU VALENTIM UNGLOUB | 59 | ***.428.658-** |
| SILVIA REGINA BOTIGELI UNGLOUB | 59 | ***.435.588-** |
| NADECIR MARGARETE SENGLING UNGLOUB | 59 | ***.763.918-** |
| DIVANILDO APARECIDO UNGLOUB | 59 | ***.893.158-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →