Atividades secundárias:
| 0115-6/00 | Cultivo de soja |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ANDERSON ELIAS BRUNELLI | 59 | ***.289.238-** |
| LUIZ EVARISTO BRUNELLI | 59 | ***.356.388-** |
| MARCOS HUMBERTO BRUNELLI | 59 | ***.130.338-** |
| MARIA APARECIDA BRUNELLI | 59 | ***.389.328-** |
| ALEXANDRA VALERIA BRUNELLI | 59 | ***.494.968-** |
| MARLENE HELENA BRUNELLI | 59 | ***.818.658-** |
| ANTONIO CARLOS BRUNELLI | 59 | ***.389.388-** |
| DIRCE MEIRELLES BRUNELLI | 59 | ***.838.698-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →