Atividades secundárias:
| 0116-4/01 | Cultivo de amendoim |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ARNALDO ANTONIO DIAS | 59 | ***.598.698-** |
| NILZA APARECIDA DIAS | 59 | ***.196.238-** |
| DIOGO ARNALDO DIAS | 59 | ***.695.608-** |
| JOAO CARLOS DIAS | 59 | ***.218.778-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →