DEVIR IMPORT EXPORT
Atividades secundárias:
| 4621-4/00 | Comércio atacadista de café em grão |
| 4622-2/00 | Comércio atacadista de soja |
| 4623-1/01 | Comércio atacadista de animais vivos |
| 4623-1/02 | Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal |
| 4635-4/99 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente |
| 4637-1/01 | Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel |
| 4637-1/02 | Comércio atacadista de açúcar |
| 4637-1/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4641-9/01 | Comércio atacadista de tecidos |
| 4641-9/03 | Comércio atacadista de artigos de armarinho |
| 4645-1/01 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |
| 4645-1/02 | Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia |
| 4645-1/03 | Comércio atacadista de produtos odontológicos |
| 4646-0/01 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4647-8/01 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
| 4649-4/02 | Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 4649-4/03 | Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos |
| 4649-4/99 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4651-6/01 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ALEXSANDRO AGUIAR | Sócio-Administrador | ***.533.468-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →