| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| SILVANA CALABRESE DO CARMO | Sócio | ***.008.989-** |
| SUELI DAS GRACAS CALABRESE | Sócio | ***.540.129-** |
| ROMEU TOLENTINO | Sócio | ***.342.519-** |
| JOAO GULIN | Sócio-Administrador | ***.244.659-** |
| VERA LUCIA GULIN CURY | Sócio | ***.197.399-** |
| ARLINDO GULIN | Sócio-Administrador | ***.400.879-** |
| JOSE LUIZ DE SOUZA CURY | Sócio-Administrador | ***.547.729-** |
| SANDRA CALABRESE SIMAO | Sócio | ***.396.409-** |
| JOAO ANTONIO CALABRESE | Sócio | ***.249.709-** |
| ARLETE GULIN CALABRESE | Sócio | ***.793.639-** |
| ROSA ROSI GULIN TOLENTINO | Sócio | ***.626.339-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →