Atividades secundárias:
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0115-6/00 | Cultivo de soja |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARIA ELCI SEGHETO IPOLITI | 59 | ***.424.928-** |
| RONALDO JOSE IPOLITI | 59 | ***.446.918-** |
| DANILO IPOLITI | 59 | ***.666.138-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →