Atividades secundárias:
| 0810-0/04 | Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado |
| 2013-4/02 | Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais |
| 2330-3/05 | Preparação de massa de concreto e argamassa para construção |
| 4679-6/99 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
| 4744-0/05 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| REGINA HELENA MACEDO BARCELOS | 08 | ***.559.880-** |
| DAGOBERTO FONTOURA DE BARCELOS NETO | 08 | ***.913.200-** |
| LUCAS FELINO DE BARCELLOS | 08 | ***.123.570-** |
| JORDANO MAYORA BARCELLOS | 08 | ***.197.350-** |
| RITA MARA MACEDO BARCELLOS | 08 | ***.729.100-** |
| MARCELO MAYORA BARCELLOS | Diretor | ***.362.460-** |
| CARLOS RONALDO DE CASTRO CAVALHEIRO | 08 | ***.644.900-** |
| MATEUS DA COSTA BRITTO | 08 | ***.109.690-** |
| CARLOS ANDRE DE BARCELLOS ALMEIDA | Diretor | ***.664.784-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →