Atividades secundárias:
| 6462-0/00 | Holdings de instituições não-financeiras |
| 6810-2/01 | Compra e venda de imóveis próprios |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JOSE OLIVE MARTINEZ | Administrador | ***.484.259-** |
| MARCIO ANDRE OLIVE MARTINEZ | Sócio-Administrador | ***.327.989-** |
| EDUARDO HENRIQUE GOMES MARTINEZ | Sócio | ***.155.809-** |
| DENISE OLIVE MARTINEZ DE MATOS | Sócio-Administrador | ***.217.759-** |
| MARIA ELENA ARRUDA MARTINEZ | Administrador | ***.967.109-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →