ILUMINA MATERIAIS E SERVICOS
Atividades secundárias:
| 2511-0/00 | Fabricação de estruturas metálicas |
| 3101-2/00 | Fabricação de móveis com predominância de madeira |
| 3102-1/00 | Fabricação de móveis com predominância de metal |
| 3314-7/10 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente |
| 3600-6/02 | Distribuição de água por caminhões |
| 3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
| 4329-1/04 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
| 4329-1/99 | Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente |
| 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 4399-1/04 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras |
| 4399-1/05 | Perfuração e construção de poços de água |
| 4512-9/02 | Comércio sob consignação de veículos automotores |
| 4530-7/05 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ALDAIR SANTOS OLIVEIRA DOS MONTES | Sócio | ***.516.895-** |
| ANTONIO MAURICIO FIGUEIREDO SANTOS | Sócio-Administrador | ***.204.835-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →