Atividades secundárias:
| 4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JORGE SANTOS MARTINS | Sócio-Administrador | ***.609.616-** |
| JOANA DARQUE NALON COSTA | Sócio-Administrador | ***.747.366-** |
| THIAGO PIMENTEL MARTINS | Sócio | ***.511.196-** |
| MANUEL NEVES DA COSTA | Sócio | ***.064.201-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →