---
cnpj: "38505151000174"
cnpj_formatted: "38.505.151/0001-74"
razao_social: "CVW ENERGETICA LTDA."
nome_fantasia: "CVW ENERGETICA LTDA."
situacao: "ATIVA"
matriz_filial: "matriz"
data_abertura: "2020-09-16"
capital_social_brl: "R$ 12.900.890,02"
canonical: "https://empresas.credithub.com.br/consulta-gratis/CVW-ENERGETICA-LTDA-38505151000174"
fonte: "Receita Federal — base pública atualizada em 07/2026"
---

# CVW ENERGETICA LTDA.

**CNPJ:** 38.505.151/0001-74 · **Nome fantasia:** CVW ENERGETICA LTDA.

situação **ATIVA** · matriz · 5 anos de operação · AL

## Dados cadastrais

- **Razão social:** CVW ENERGETICA LTDA.
- **Nome fantasia:** CVW ENERGETICA LTDA.
- **CNPJ:** 38.505.151/0001-74
- **Situação cadastral:** ATIVA (00)
- **Tipo:** MATRIZ
- **Data de abertura:** 2020-09-16
- **Capital social:** R$ 12.900.890,02

## Atividade econômica

- **CNAE principal:** 3511501 — Geração de energia elétrica

## Endereço

- **Logradouro:** NUCLEO RURAL POVOADO CAMACARI, S/N — ANEXO UTE CVW
- **Bairro:** ZONA RURAL
- **Município/UF:** AL
- **CEP:** 57230-000

## Quadro societário

| Sócio | Qualificação | CPF |
|---|---|---|
| LARA ACCIOLY PAIVA DANTAS | Sócio | ***103844** |
| MANUELLA CAVALCANTE WANDERLEY ZETUNE | Sócio | ***324514** |
| PAULA ACCIOLY WANDERLEY MARI | Sócio | ***361484** |
| LIZ WANDERLEY LOBO LYRA DE ARAUJO | Sócio | ***507354** |
| SILVIO ACCIOLY WANDERLEY DE PAIVA | Sócio | ***009574** |
| MARIAH WANDERLEY MARQUES DA SILVA CAVALCANTI DE PETRIBU | Sócio | ***038554** |
| MARIO PAIVA GUIMARAES | Sócio | ***045624** |
| MAURICIO TENORIO WANDERLEY | Sócio | ***355214** |
| WILMA ACCIOLY PAIVA | Sócio | ***558754** |
| BIANCA MENDES PAIVA | Sócio | ***247164** |
| MARIANA WANDERLEY COUTINHO DE MELO | Sócio | ***319314** |
| LUCAS CAVALCANTE WANDERLEY | Sócio | ***330484** |
| TOMAS ACCIOLY PAIVA | Sócio | ***387714** |
| LETICIA RICCIARDI ACCIOLY PAIVA | 30 | ***483634** |
| MARCIO PAIVA GUIMARAES | Sócio | ***659354** |
| MONICA TENORIO WANDERLEY | Sócio | ***122894** |
| HENRIQUE MENDES PAIVA | Sócio | ***247104** |
| LAIO WANDERLEY TENORIO | Sócio | ***349754** |
| MARCIO SILVIO WANDERLEY DE PAIVA | Administrador | ***483374** |
| LILLA CARVALHO WANDERLEY | Sócio | ***481274** |
| ARMANDO ACCIOLY PAIVA | Sócio | ***558664** |
| VANIA ACCIOLY WANDERLEY | Sócio | ***702418** |
| MARIA PAULA WANDERLEY | Sócio | ***755764** |
| ANDREA ACCIOLY WANDERLEY | Sócio | ***955584** |
| PAULO CARVALHO WANDERLEY | Sócio | ***868244** |
| VITOR MONTENEGRO WANDERLEY JUNIOR | Sócio-Administrador | ***955054** |
| SOFIA ACCIOLY PAIVA JAMBO | Sócio | ***974184** |
| RUBEM MONTENEGRO WANDERLEY NETTO | Sócio | ***831964** |
| MARCELO PAIVA GUIMARAES | Sócio | ***840108** |
| ALANA ANDRADE SILVA WANDERLEY | Sócio | ***930754** |
| TERCIO WANDERLEY NETO | Sócio-Administrador | ***835674** |
| M. W. INDUSTRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio | 09555120000120 |
| ARTUR WANDERLEY LOBO ARAUJO | Sócio | ***915214** |
| R&F PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A | Sócio | 53378759000179 |
| WANDER LOBO WANDERLEY ARAUJO | Sócio | ***915224** |

---

Página canônica HTML: <https://empresas.credithub.com.br/consulta-gratis/CVW-ENERGETICA-LTDA-38505151000174>

Fonte: Receita Federal — base pública atualizada em 07/2026.

Para dados em tempo real (protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios), use o painel CreditHub: <https://painel.credithub.com.br>.

API programática (BPQL): <https://irql.credithub.com.br>.
