Atividades secundárias:
| 4541-2/02 | Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas |
| 4618-4/01 | Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4642-7/01 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
| 4644-3/01 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano |
| 4649-4/02 | Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 4649-4/03 | Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos |
| 4649-4/99 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4689-3/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente |
| 4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4763-6/03 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 5250-8/01 | Comissaria de despachos |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| CRS TRADE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 63 | 18.802.895/0001-43 |
| CRISTIANO RUFINO DE SOUZA | Sócio-Administrador | ***.131.671-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →