Atividades secundárias:
| 1091-1/02 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria |
| 4721-1/02 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
| 5611-2/01 | Restaurantes e similares |
| 8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MOYSES LUPION NETO | Sócio | ***.004.749-** |
| LEANDRO OLIVEIRA DE ASSIS BASTOS | Sócio | ***.199.379-** |
| MARCELO VINICIUS GONCALVES LUPION | Sócio-Administrador | ***.427.878-** |
| MAURICIO DO AMARAL LUPION | Sócio | ***.842.049-** |
| CAROLINA LUPION ONGARATO | Sócio | ***.072.879-** |
| GLORIA DE BORTOLI LUPION | Sócio | ***.094.108-** |
| MANOELA GUIMARAES LUPION | Sócio | ***.909.159-** |
| JOAO ARTHUR DE BORTOLI LUPION | Sócio | ***.094.568-** |
| MARCELO DO AMARAL LUPION | Sócio | ***.448.699-** |
| ESTHER BORDIN LUPION | Sócio | ***.500.589-** |
| ELIAS BORDIN LUPION | Sócio | ***.826.469-** |
| JULIA DE BORTOLI LUPION | Sócio | ***.094.298-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →