| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MERCONPLAS PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 54.293.376/0001-60 |
| JOSE LUIS PEREIRA NETO | Administrador | ***.057.474-** |
| MARCELINO ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS | Administrador | ***.471.484-** |
| LUIS SANTOS PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 44.392.857/0001-70 |
| LUIS JOSE DOS SANTOS | Administrador | ***.871.514-** |
| JEOVA-JIREH ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 38.178.160/0001-06 |
| MAP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 37.472.196/0001-27 |
| FD15 - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 53.326.581/0001-12 |
| EASY PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 54.248.904/0001-60 |
| JOSE LEVINO DE OLIVEIRA NUNES | Administrador | ***.168.504-** |
| ALBERTO ALEXANDRE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | Sócio | 45.141.461/0001-12 |
| JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | Administrador | ***.107.544-** |
| FACTUAL - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 37.639.972/0001-30 |
| ALBERTO JOSE DOS SANTOS | Administrador | ***.156.724-** |
| JOSE LEVINO DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | Administrador | ***.568.464-** |
| MR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio | 32.368.966/0001-72 |
| JOSE ALEXANDRE FILHO | Administrador | ***.081.104-** |
| ADELMO DE OLIVEIRA NUNES | Administrador | ***.315.534-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →