COAFCHAR
Atividades secundárias:
| 0119-9/01 | Cultivo de abacaxi |
| 0119-9/02 | Cultivo de alho |
| 0119-9/03 | Cultivo de batata-inglesa |
| 0119-9/04 | Cultivo de cebola |
| 0119-9/05 | Cultivo de feijão |
| 0119-9/06 | Cultivo de mandioca |
| 0119-9/07 | Cultivo de melão |
| 0119-9/08 | Cultivo de melancia |
| 0119-9/09 | Cultivo de tomate rasteiro |
| 0119-9/99 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| 0121-1/02 | Cultivo de morango |
| 0131-8/00 | Cultivo de laranja |
| 0133-4/01 | Cultivo de açaí |
| 0133-4/02 | Cultivo de banana |
| 0133-4/11 | Cultivo de pêssego |
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
| 0153-9/01 | Criação de caprinos |
| 0153-9/02 | Criação de ovinos, inclusive para produção de lã |
| 0154-7/00 | Criação de suínos |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| FRANCISCO NOI | Diretor | ***.704.510-** |
| SABRINA MEIRELES SOARES | Diretor | ***.807.490-** |
| ALISSON FARIAS SCHEFFER | Presidente | ***.950.900-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →