COOPERTRAM
Atividades secundárias:
| 0122-9/00 | Cultivo de flores e plantas ornamentais |
| 0142-3/00 | Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas |
| 0210-1/06 | Cultivo de mudas em viveiros florestais |
| 0321-3/04 | Criação de peixes ornamentais em água salgada e salobra |
| 0322-1/01 | Criação de peixes em água doce |
| 0710-3/01 | Extração de minério de ferro |
| 0723-5/01 | Extração de minério de manganês |
| 0724-3/02 | Beneficiamento de minério de metais preciosos |
| 0729-4/04 | Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente |
| 0810-0/02 | Extração de granito e beneficiamento associado |
| 0810-0/03 | Extração de mármore e beneficiamento associado |
| 0810-0/06 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado |
| 0810-0/09 | Extração de basalto e beneficiamento associado |
| 0810-0/99 | Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado |
| 0893-2/00 | Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) |
| 0899-1/01 | Extração de grafita |
| 0899-1/02 | Extração de quartzo |
| 0899-1/99 | Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente |
| 0990-4/01 | Atividades de apoio à extração de minério de ferro |
| 0990-4/02 | Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| KRISHNAMURTI LARRINGAN SAMPAIO | Presidente | ***.431.223-** |
| VALDIR BATISTA DE OLIVEIRA | Diretor | ***.295.569-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →