EXPLOSIVOS ARAUAINA
Atividades secundárias:
| 0729-4/04 | Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente |
| 0724-3/01 | Extração de minério de metais preciosos |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4684-2/99 | Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente |
| 4311-8/02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
| 4391-6/00 | Obras de fundações |
| 4399-1/01 | Administração de obras |
| 4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
| 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4212-0/00 | Construção de obras de arte especiais |
| 4292-8/01 | Montagem de estruturas metálicas |
| 4292-8/02 | Obras de montagem industrial |
| 4222-7/01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4223-5/00 | Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto |
| 4399-1/05 | Perfuração e construção de poços de água |
| 4221-9/01 | Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica |
| 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria |
| 4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
| 4330-4/01 | Impermeabilização em obras de engenharia civil |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| YK2 EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio | 11.450.074/0001-46 |
| GILCINEI ZORZAN | Sócio-Administrador | ***.681.238-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →