CONSTROEM
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| LETICIA MARIA ROMAN | Sócio | ***.189.048-** |
| VERA LUCIA ROMAN | Sócio | ***.191.028-** |
| LUIZ ALMEIDA ROMAN | Sócio-Administrador | ***.123.678-** |
| LUCIO ALMEIDA ROMAN | Sócio | ***.294.268-** |
| JANDIRA ALMEIDA ROMAN | Sócio | ***.643.368-** |
| FRANCISCO GARCIA AVILA | Sócio | ***.660.218-** |
| MARIA LUCIANA DE ALMEIDA ROMAN | Sócio | ***.404.408-** |
| VANESSA SOARES AVILA | Sócio | ***.718.528-** |
| SONIA MARIA CAMPOS AVILA MARTINS | Sócio | ***.215.528-** |
| ANA CRISTINA GARCIA | Sócio | ***.708.188-** |
| JOSE CARLOS DE ALMEIDA ROMAN | Sócio | ***.839.688-** |
| SANDRA MARIA ROMAN | Sócio | ***.185.308-** |
| TANIA MARA GARCIA | Sócio | ***.690.438-** |
| VALTER GARCIA | Sócio-Administrador | ***.699.498-** |
| JOSE GARCIA ROMAN FILHO | Sócio | ***.854.618-** |
| JOSE HAROLDO DE ALMEIDA ROMAN | Sócio | ***.075.258-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →