Atividades secundárias:
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| DIDLEI DUARTE FERRANTI | 59 | ***.449.648-** |
| EMMELI FERRANTI TELES | 59 | ***.661.038-** |
| MARIA LAIS FERRANTI | 59 | ***.671.018-** |
| CONSTANTINO FERRANTI NETO | 59 | ***.524.178-** |
| NADIR DE JESUS FERRANTI FERREIRA | 59 | ***.472.638-** |
| MERIELI DUARTE FERRANTI ROSA | 59 | ***.918.908-** |
| OLICIO FERRANTE | 59 | ***.181.718-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →