AGW ENERGIA
Atividades secundárias:
| 3511-5/02 | Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| LEONARDO ABREU & CIA LTDA | 20 | 14637504 |
| VINICIUS JORGE DE ANDRADE | Administrador | ***.272.429-** |
| SCJ COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA | 20 | 20053343 |
| VJA SOLUCOES ELETRICAS LTDA | 20 | 53549502 |
| HOLDING PATRIMONIAL FAMILIAR HORTENCI & FILHOS LTDA | 20 | 28811323 |
| PHINA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE COBRANCA LTDA | 20 | 44379751 |
| AGW PROJETOS E EXECUCOES LTDA | 20 | 34742493 |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →