| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| RIACHO TRANSPORTE LTDA | 20 | 20.136.362/0001-11 |
| EMPRESA SAO GONCALO S.A | 20 | 19.792.977/0001-17 |
| TRANSIMAO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | 20 | 71.487.466/0001-01 |
| TURILESSA LTDA | 20 | 19.265.024/0001-09 |
| RUBENS LESSA CARVALHO | Administrador | ***.205.656-** |
| LAGUNA AUTO ONIBUS LTDA | 20 | 18.304.758/0001-89 |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →